Артикул: qms1mWfHxw
Печать
| Постоянное напряжение | 200mВ (±0.5%+3), 2000мВ/20В/200В (±0,8%+5), 1000В (±1,0%+5) |
| Переменное напряжение | 200В/750В (±2,0%+10) |
| Постоянный ток | 200мкА/2000мкА/20мА (±1.8%+2), 200мА (±2,0%+2), 10A (±2.0%+10) |
| Сопротивление | 200Ом (±1,0%+10), 200Ом/20КОм/200КОм/2000КОм (±1,0%+4) |
| Тестирование диодов |
|
| Прозвонка целостности цепи |
|
| Генератор прямоугольного сигнала (меандр) |
|
| Дисплей | 3,5х разрядный дисплей |
| Габаритные размеры, мм | 70х126х26 |
| Тип батареи | 9В Крона (в комплекте) |
| Вес, г | 108 |
6.00 BYN
11.50 BYN
7.50 BYN
7.60 BYN
3.00 BYN
5.50 BYN
4.00 BYN
21.50 BYN
13.00 BYN
6.50 BYN
9.80 BYN
12.00 BYN
4.50 BYN
2.50 BYN
6.90 BYN
2.00 BYN
8.00 BYN
5.00 BYN
23.00 BYN
3.50 BYN